EVP-B/1
LAKÁSBEMUTATÓ
Pince terület eloszlás:
Helyiség | Terület |
1. Garázs | 34,83 m2 |
2. Közlekedő | 2,47 m2 |
3. Tároló | 7,37 m2 |
4. Gépészet | 8,30 m2 |
5. Lépcsőtér | 4,14 m2 |
Összesen (nettó): | 57,12 m2 |
Összesen (bruttó): | 58,26 m2 |
Ár: 176.810.000 Ft
Az ár visszavonásig érvényes. Az árváltozás jogát fenntartjuk.
Szobák száma | 5 szoba |
Emelet | 0 |
Tájolás | DK |
Értékesített összterület | 158,85 |
- 2096 Üröm, Présház utca
- Megoszthatja a lakást az ismerőseivel:
Megosztás itt: facebook
Facebook
Megosztás itt: email
Email