Lakáskereső

Összes találat: 286 lakás

Név  Emelet  Szoba  Méret  Erkély  Tájolás 
VAL-208 2. emelet 2 szoba 48.09 m2 8.75 m2 NY
VAL-209 2. emelet 2 szoba 48.09 m2 8.48 m2 NY
VAL-210 2. emelet 3 szoba 63.1 m2 10.1 m2 É-NY
VAL-301 3. emelet 2 szoba 42.94 m2 16.78 m2 É-K
VAL-302 3. emelet 2 szoba 47.55 m2 13.27 m2 K
VAL-303 3. emelet 2 szoba 45.97 m2 11.51 m2 K
VAL-304 3. emelet 3 szoba 66.07 m2 14.89 m2 D-K
VAL-307 3. emelet 1 szoba 32.14 m2 5.84 m2 NY
VAL-308 3. emelet 2 szoba 49.12 m2 8.74 m2 NY
VAL-309 3. emelet 2 szoba 49.11 m2 8.48 m2 NY
VAL-310 3. emelet 3 szoba 63.12 m2 11.06 m2 É-NY
VAL-402 4. emelet 2 szoba 47.55 m2 13.27 m2 K
VAL-403 4. emelet 2 szoba 46.38 m2 11.51 m2 K
VAL-404 4. emelet 3 szoba 66.96 m2 14.89 m2 D-K
VAL-405 4. emelet 4 szoba 95.31 m2 26.36 m2 D-NY
VAL-408 4. emelet 3 szoba 63.12 m2 11.06 m2 É-NY
VAL-501 5. emelet 3 szoba 72.83 m2 104.75 m2 É-K
VAL-502 5. emelet 2 szoba 42.51 m2 12.63 m2 K
VAL-503 5. emelet 2 szoba 42.87 m2 12.63 m2 K
VAL-504 5. emelet 2 szoba 42.51 m2 12.63 m2 K
VAL-505 5. emelet 4 szoba 94.35 m2 88.4 m2 D-NY
Scroll to Top