Lakáskereső

Összes találat: 286 lakás

Név  Emelet  Szoba  Méret  Erkély  Tájolás 
EVP-A/1 0. emelet 5 szoba 136.61 m2 24.66 m2 DK
EVP-A/2 0. emelet 5 szoba 136.19 m2 27.43 m2 DK
EVP-B/1 0. emelet 5 szoba 175.99 m2 25.47 m2 DK
EVP-B/2 0. emelet 5 szoba 136.44 m2 27.88 m2 DK
EVP-C/1 0. emelet 5 szoba 141.94 m2 32.52 m2 D
EVP-D/1 0. emelet 5 szoba 137.15 m2 26.6 m2 DK
EVP-D/2 0. emelet 5 szoba 138.94 m2 19.95 m2 DK
EVP-E/2 0. emelet 5 szoba 136.33 m2 25.74 m2 DK
EVP-F/2 0. emelet 5 szoba 116.27 m2 17.05 m2 D
EVP-G/1 0. emelet 5 szoba 115.71 m2 19.59 m2 D
EVP-G/2 0. emelet 5 szoba 115.39 m2 21.63 m2 D
EVP-H/1 0. emelet 5 szoba 115.46 m2 17.94 m2 D
EVP-H/2 0. emelet 5 szoba 115.72 m2 18.35 m2 D
EVP-I/1 0. emelet 5 szoba 115.59 m2 19.2 m2 D
EVP-I/2 0. emelet 5 szoba 115.67 m2 21.26 m2 D
EVP-J/1 0. emelet 5 szoba 117.86 m2 25.69 m2 D
EVP-J/2 0. emelet 5 szoba 117.87 m2 18.44 m2 D
Scroll to Top