EVP-C/1
LAKÁSBEMUTATÓ
Földszint terület eloszlás:
Helyiség | Terület |
01. Előtér | 5,59 m2 |
02. Fürdő | 3,15 m2 |
03. Dolgozó | 7,97 m2 |
04. Nappali-Konyha-Étkező | 44,6 m2 |
05. Lépcsőtér | 3,75 m2 |
06. Gépészet | 2,2 m2 |
07. Szoba | 11,28 m2 |
08. Kamra | 1,55 m2 |
Összesen (nettó): | 80,09 m2 |
Összesen (bruttó): | 82,63 m2 |
09. Terasz | 13,05 m2 |
10. Terasz | 10,55 m2 |
Kert | 277,48 m2 |
Ár: 174.000.000 Ft
Az ingatlanhoz kötelezően megvásárolandó 2 db felszíni autóbeálló, melynek ára 7.000.000 Ft. Az ingatlan vételára a felszíni autóbeállók árát nem tartalmazza.
A fenti árak visszavonásig érvényesek. Az árváltozás jogát fenntartjuk.
Szobák száma | 5 szoba |
Emelet | 0 |
Tájolás | D |
Értékesített összterület | 156,435 |
- 2096 Üröm, Présház utca
- Megoszthatja a lakást az ismerőseivel:
Megosztás itt: facebook
Facebook
Megosztás itt: email
Email